3
0.00000
Mineurs En ligne
SHA256
0.00000
Algorithme
76.31 TH/s
0.00000
Hashrate de la Pool
il y a 2 heures
0.00000
Dernier Bloc
6971357
0.00000
Bloc de Minage
0.04152 $+0.95%
0.00000
Prix QUAI
88%
0.00000
Chance
1.0%
0.00000
Honoraire de Pool
5.32+ Frais TxQUAI$0.22
0.00000
Récompense de bloc
50 QUAI
0.00000
Paiement minimum
Les frais de paiement sont couverts par le mineur
Hashrate de la Pool
76.31 TH/s
Choisissez votre serveur de minage:
| Région | Share Diff | Serveur | Statut |
|---|---|---|---|
| Europe | 524K | quaisha.2miners.com:8080 | Actif |
| 1048K (1M) | quaisha.2miners.com:8181 | Actif | |
| 16777K (16M) | quaisha.2miners.com:8282 | Actif | |
| USA | 524K | us-quaisha.2miners.com:8080 | Actif |
| 1048K (1M) | us-quaisha.2miners.com:8181 | Actif | |
| 16777K (16M) | us-quaisha.2miners.com:8282 | Actif | |
| Asie | 524K | asia-quaisha.2miners.com:8080 | Actif |
| 1048K (1M) | asia-quaisha.2miners.com:8181 | Actif | |
| 16777K (16M) | asia-quaisha.2miners.com:8282 | Actif |


